Erfurt Marathon 11Schirmherr: Andreas Bausewein
Benefiz für das Kinder- und Jugendheim „Haus Schillerstraße“ in Erfurt
Startgebühren
Laufen | ab 11.12.2023 | ab 01.04.2024 | ab 01.06.2024 | Nachmeldung |
Marathon | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
Halbmarathon | 28 € | 33 € | 38 € | 43 € |
Marathon-2er-Staffel | 48 € | 53 € | 58 € | 63 € |
Marathon-4er-Staffel | 64 € | 69 € | 74 € | 79 € |
Walking | ab 11.12.2023 | ab 01.04.2024 | ab 01.06.2024 | Nachmeldung |
Marathon (Walking) | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
Halbmarathon (Walking) | 28 € | 33 € | 38 € | 43 € |
Einrad | ab 11.12.2023 | ab 01.04.2024 | ab 01.06.2024 | Nachmeldung |
Einrad-Marathon | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
Marathon-4er-Staffel (Einrad) | 64 € | 69 € | 74 € | 79 € |
Warning: Undefined variable $anmeldung_zeigen in /www/htdocs/w005958a/annakram.de/chronik/2024-317-startgebuehren.php on line 5
Vielen Dank an:
|