Erfurt Marathon 11Schirmherr: Andreas Bausewein
Benefiz für das Kinder- und Jugendheim „Haus Schillerstraße“ in Erfurt
Zielfotos
Kategorie | Gestartet? |
ja | nein |
---|
2er-Staffel Einrad-Marathon | 2 | |
4er-Staffel Einrad-Marathon | 1 | |
Einrad-Marathon | 10 | 3 |
Halbmarathon | 150 | 38 |
Marathon | 70 | 24 |
Marathon 2er-Staffel | 12 | |
Marathon 4er-Staffel | 19 | |
Walking Halbmarathon | 4 | 1 |
Walking Marathon | 4 | |
Gesamt | 272 | 66 |
In der Spalte "Zielfotos" gibt es pro Startnummer eine Auswahl an Fotos des Zieleinlaufes zum Download, gepackt als ZIP-Archiv und mit der Startnummer als Dateinamen (z. B. 305.zip).
*) Etwa 180 Zieleinlauf-Fotos konnte ich den Startnummer nicht zuordnen und habe die deshalb zusammen in nummern-nicht-lesbar.zip abgelegt.
Die heruntergeladene ZIP-Datei muss erst entpackt werden, bevor man die Fotos sehen kann.
-- Sven Wachsmuth
Zielfotos | Start-Nr. | Start? | Kategorie | Starterin / Starter | Teamname |
---|
Download | 1 | ja | Halbmarathon | Jana Lemm | Laufendes Projekt |
n/a | 2 | nein | Halbmarathon | Christina Wilke | TV Hessisch Lichtenau |
n/a | 3 | nein | Halbmarathon | Dirk Wilke | TV Hessisch Lichtenau |
*) | 4 | ja | Halbmarathon | Lisa Kramer | |
n/a | 5 | nein | Halbmarathon | Martin Abend | |
Download | 6 | ja | Halbmarathon | Jakub Tota | |
Download | 7 | ja | Halbmarathon | Jessica Eichhorn | |
Download | 8 | ja | Halbmarathon | Manuela Eisenacher | |
n/a | 9 | nein | Halbmarathon | Lohengrin Baunack | |
Download | 10 | ja | Halbmarathon | Gunnar Sauer | |
Download | 11 | ja | Halbmarathon | Robert Schumann | |
n/a | 12 | nein | Halbmarathon | René Hering | |
Download | 13 | ja | Halbmarathon | Enrico Pausch | |
n/a | 14 | nein | Halbmarathon | Nancy Pausch | |
Download | 15 | ja | Halbmarathon | Robert Kempf | TraumRaum e.V. |
n/a | 16 | nein | Halbmarathon | Didi Pirker | |
Download | 17 | ja | Halbmarathon | Max Richard Schulze | |
Download | 18 | ja | Halbmarathon | Paul Robert Schulze | |
Download | 19 | ja | Halbmarathon | Ronny Grün | |
Download | 20 | ja | Halbmarathon | Manuela Kirchner | SSV Erzgebirge e.V. |
Download | 21 | ja | Halbmarathon | Odette Schirmbacher | RUN FOR FUN |
Download | 22 | ja | Halbmarathon | Carsten Heuer | |
n/a | 23 | nein | Halbmarathon | Ruslan Pashaiev | Ilmenau Feuerwehr |
n/a | 24 | nein | Halbmarathon | Loki Munagala | CATL |
Download | 25 | ja | Halbmarathon | Markus Thalmann | |
Download | 26 | ja | Halbmarathon | Felix Polte | |
Download | 27 | ja | Halbmarathon | Marleen Polte | |
Download | 28 | ja | Halbmarathon | Svenja Albers | dieSchweinehunde |
Download | 29 | ja | Halbmarathon | Sebastian Hartwig | |
Download | 30 | ja | Halbmarathon | Dennis Schmelz | |
Download | 31 | ja | Halbmarathon | Alexander Golnik | Lübben |
n/a | 32 | nein | Halbmarathon | Christin Golnik | |
Download | 33 | ja | Halbmarathon | Andreas Franke | |
Download | 34 | ja | Halbmarathon | Sarah Köhrer | |
n/a | 35 | nein | Halbmarathon | Anja Hennig | |
n/a | 36 | nein | Halbmarathon | Patrick Zunke | |
n/a | 37 | nein | Halbmarathon | Ole Yström | |
n/a | 38 | nein | Halbmarathon | Noah Nowak | |
*) | 39 | ja | Halbmarathon | Julia Blaschke | |
Download | 40 | ja | Halbmarathon | Jasmin Behrens | |
*) | 41 | ja | Halbmarathon | Maria Koenig | |
Download | 42 | ja | Halbmarathon | Abdulsalam Mashood | |
Download | 43 | ja | Halbmarathon | Hanna Kimmerle | |
Download | 44 | ja | Halbmarathon | Stephanie Meister | |
Download | 45 | ja | Halbmarathon | Lars Meister | |
n/a | 46 | nein | Halbmarathon | Melina Maziejewsky | |
n/a | 47 | nein | Halbmarathon | Christoph Jenne | |
Download | 48 | ja | Halbmarathon | Katja Reichel | ESSV Erfurt |
Download | 49 | ja | Halbmarathon | Carmen Pilsl | |
n/a | 50 | nein | Halbmarathon | Theylich Eszter | |
Download | 51 | ja | Halbmarathon | Mario Schubert | TvdB n.e.V. |
Download | 52 | ja | Halbmarathon | Clara Victoria Jopp | |
Download | 53 | nein | Halbmarathon | Manuela Kiefer | FSU Jena |
Download | 54 | ja | Halbmarathon | Gabi Först | |
Download | 55 | ja | Halbmarathon | Enrico Schwimmer | |
*) | 56 | ja | Halbmarathon | Stefan Wetzki | |
Download | 57 | ja | Halbmarathon | Leon Paul Stade | |
Download | 58 | ja | Halbmarathon | Zihe Zhao | Ilmenau |
*) | 59 | ja | Halbmarathon | Sebastian Schuldt | Team Becher |
n/a | 60 | nein | Halbmarathon | Johanna Leonhardi | |
n/a | 61 | nein | Halbmarathon | Lisa-Marie Wolf | |
n/a | 62 | nein | Halbmarathon | Andreas Fritsch | |
Download | 63 | ja | Halbmarathon | Niklas Petzold | |
Download | 64 | ja | Halbmarathon | Wolfgang Böhmer | Telekom IT |
Download | 65 | ja | Halbmarathon | Ingomar Schmidt | Team beVegt |
Download | 66 | ja | Halbmarathon | Cornelia Frankenberg | Team beVegt |
n/a | 67 | nein | Halbmarathon | Jonathan Horn | |
n/a | 68 | nein | Halbmarathon | Savio Domingues | |
Download | 69 | ja | Halbmarathon | Lisa Kleinert | |
Download | 70 | ja | Halbmarathon | Annett Trüpschuch | |
Download | 71 | ja | Halbmarathon | Markus Wehner | gotorun Potsdam |
n/a | 72 | nein | Halbmarathon | Thilo Fuchs | |
n/a | 73 | nein | Halbmarathon | Haber Lilli | |
n/a | 74 | nein | Halbmarathon | Hiese Cara | |
*) | 75 | ja | Halbmarathon | Martin Rudolph | Rennsteig-Borussen |
Download | 76 | ja | Halbmarathon | Claudia Obstoj | |
Download | 77 | ja | Halbmarathon | Florian Ropte | |
Download | 78 | ja | Halbmarathon | Daniel Riedel | |
Download | 79 | ja | Halbmarathon | Stephan Foedtke | |
n/a | 80 | nein | Halbmarathon | Chris Schwarzkopf | |
*) | 81 | ja | Halbmarathon | Lena Zimmermann | Lauftreff Breitungen |
Download | 82 | ja | Halbmarathon | Linda Schmiedel | |
n/a | 83 | nein | Halbmarathon | Steffi Jagemann | Run for Fun |
Download | 84 | ja | Halbmarathon | Ruben Dittmar | |
Download | 85 | ja | Halbmarathon | Valentin Dittmar | |
Download | 86 | ja | Halbmarathon | Robert Glotz | |
Download | 87 | ja | Halbmarathon | Luisa Aßmann | |
Download | 88 | ja | Halbmarathon | Paul Seifert | |
Download | 89 | ja | Halbmarathon | Markus Knobloch | |
Download | 90 | ja | Halbmarathon | Thorsten Petring | |
Download | 91 | ja | Halbmarathon | Schwarzwald Hans | |
Download | 92 | ja | Halbmarathon | Enrico Krone | |
Download | 93 | ja | Halbmarathon | Sabine Wahrenberg | Lauftreff Breitungen |
Download | 94 | ja | Halbmarathon | Marc Bishop | |
Download | 95 | ja | Halbmarathon | Matthias Pommer | SV Blau Weiß Gangloffsömmern |
Download | 96 | ja | Halbmarathon | Leopold Schiele | |
Download | 97 | ja | Halbmarathon | Tim Heinrich | |
*) | 98 | ja | Halbmarathon | Stephan Dittmar | Schmalkalden |
Download | 99 | ja | Halbmarathon | Sandra Kraut | |
Download | 100 | ja | Halbmarathon | Jonas Schremmer | |
*) | 101 | ja | Halbmarathon | Alexander Groß | |
Download | 102 | ja | Halbmarathon | Henrik Rampe | |
Download | 103 | ja | Halbmarathon | Moritz Reitschuster | |
Download | 104 | ja | Halbmarathon | Larissa Stanzel | |
n/a | 105 | nein | Halbmarathon | Janek Ullrich | Grundschule Lautenberg |
n/a | 106 | nein | Halbmarathon | Felix Hopf | Grundschule Lautenberg |
Download | 107 | ja | Halbmarathon | Thomas Strenzke | Packsysteme Strenzke GmbH |
Download | 108 | ja | Halbmarathon | Jörg Wenzke | Cottbus-Sielow |
n/a | 109 | nein | Halbmarathon | Daniela Ludwig | Roller Derby Erfurt |
Download | 110 | ja | Halbmarathon | Mathias Groll | |
Download | 111 | ja | Halbmarathon | Florian Schneider | |
*) | 112 | ja | Halbmarathon | Georg Wiedner | |
*) | 113 | ja | Halbmarathon | Judith Prüger | |
Download | 114 | ja | Halbmarathon | Sebastian Flemming | |
*) | 115 | ja | Halbmarathon | Fabian Flemming | |
Download | 116 | ja | Halbmarathon | Christina Urbansky | 07745 Jena |
Download | 117 | ja | Halbmarathon | Frank Dalbert | Lauffeuer Fröttstädt e.V. |
Download | 118 | ja | Halbmarathon | Sascha Poppe | |
n/a | 119 | nein | Halbmarathon | Izabel Horváth | |
*) | 120 | ja | Halbmarathon | Leon Usko | |
n/a | 121 | nein | Halbmarathon | Felix Schneider | Steinschule Wetzlar |
Download | 122 | ja | Halbmarathon | Matthias Bergk | |
n/a | 123 | nein | Halbmarathon | Nils Greiten | Malteser Hilfsdienst gGmbH |
*) | 124 | ja | Halbmarathon | Ximena Mendoza | #ososmalosos |
Download | 125 | ja | Halbmarathon | Jan Trinitz | |
Download | 126 | ja | Halbmarathon | Kevin Zorr | |
*) | 127 | ja | Halbmarathon | Ines Mittelbach | Laufen gegen Leiden |
*) | 128 | ja | Halbmarathon | Carlo Poli | |
Download | 129 | ja | Halbmarathon | Hannah Lauren Schwarz | Edith-Stein-Schulsportverein Erfurt 1998 e.V. |
Download | 130 | ja | Halbmarathon | Roland Berner | |
*) | 131 | ja | Halbmarathon | Anna Karoline Seiffert | |
*) | 132 | ja | Halbmarathon | Timotheus Liebau | |
*) | 133 | ja | Halbmarathon | Justine Barbot | |
Download | 134 | ja | Halbmarathon | Matthias Nöll | PaceMaker |
Download | 135 | ja | Halbmarathon | Max Robert | |
Download | 136 | ja | Halbmarathon | Livia Schaffors | |
Download | 137 | ja | Halbmarathon | Steffen Urbansky | |
*) | 138 | ja | Halbmarathon | Simone Sperling | Dresdner Anwaltverein |
Download | 139 | ja | Halbmarathon | Sascha Grune | Rennsteig-Borussen |
*) | 140 | ja | Halbmarathon | Felicitas Liebau | |
Download | 141 | ja | Halbmarathon | Dirk Strelow | |
Download | 142 | ja | Halbmarathon | Martina Köhler | |
Download | 143 | ja | Halbmarathon | Andreas Krause | |
Download | 144 | ja | Halbmarathon | Sebastian Dittmar | |
Download | 145 | ja | Halbmarathon | Noureddine Menacher | MigraNetz Thüringen e.V. |
Download | 146 | ja | Halbmarathon | Lisa Lukas | |
Download | 149 | ja | Halbmarathon | Clara Heuß | |
n/a | 150 | nein | Halbmarathon | Lena Schuster | |
n/a | 151 | nein | Halbmarathon | Michael Jehnes | Hannover Runners e.V. |
Download | 152 | ja | Halbmarathon | Nadine Kallenberg | Stiftung Wadentest |
Download | 153 | ja | Halbmarathon | Lucas Pieper | |
Download | 154 | ja | Halbmarathon | Ronny Kästner | |
n/a | 155 | nein | Halbmarathon | Andreas Weichert | |
*) | 156 | ja | Halbmarathon | Laura Weißkopf | |
Download | 157 | ja | Halbmarathon | Bettina Engels | |
Download | 158 | ja | Halbmarathon | Anna Sophie Oster | TuS Deuz |
Download | 159 | ja | Halbmarathon | Hannes Reichel | |
Download | 160 | ja | Halbmarathon | Paula Wegener | |
Download | 161 | ja | Halbmarathon | Sylvia Wagner | |
Download | 162 | ja | Halbmarathon | Simone Schraub | |
Download | 163 | ja | Halbmarathon | Hans Köllner | NSV Wernigerode |
*) | 164 | ja | Halbmarathon | Thomas Kohlen | |
Download | 165 | ja | Halbmarathon | Joachim Purgahn | |
n/a | 166 | nein | Halbmarathon | Sixton Schneller | Sportfreunde Marbach |
*) | 167 | ja | Halbmarathon | Mariia Kolchanova | |
Download | 168 | ja | Halbmarathon | Christian Rehberg | SSV Blau Weiß Wollersleben |
n/a | 169 | nein | Walking Halbmarathon | Michael Will | |
Download | 170 | ja | Walking Halbmarathon | Esther Reisener | |
Download | 171 | ja | Walking Halbmarathon | Marion Lindner | Dresden |
Download | 172 | ja | Marathon | Christof Meyer, Dr. | |
*) | 173 | ja | Marathon | Christof Göring | Flatlandrunners |
n/a | 174 | nein | Marathon | Falko Bajorat | |
n/a | 175 | nein | Marathon | Antonia-Sophie Skupio | |
Download | 176 | ja | Marathon | Stuart Yule | Sisu Berlin e.V. |
Download | 177 | ja | Marathon | Mohamed Dasuev | |
n/a | 178 | nein | Marathon | Peter Jünemann | |
Download | 179 | ja | Marathon | Sascha Mothes | |
*) | 180 | ja | Marathon | Nicole Jarosch | |
n/a | 181 | nein | Marathon | Andreas Großkopf | TMP Laufteam |
Download | 182 | ja | Marathon | Bernadette Becherer | |
Download | 183 | ja | Marathon | Dominik Prost | |
Download | 184 | ja | Marathon | Robert Nagel | 1. Triteam Gütersloh |
Download | 185 | ja | Marathon | Sebastian Schmidt | |
Download | 186 | ja | Marathon | József Földesi | Tapolcai Trappolók Se |
n/a | 187 | nein | Marathon | Philipp Stübner | |
n/a | 188 | nein | Marathon | Jasmin Heiden | |
n/a | 189 | nein | Marathon | Kai Fiebiger | LTV Erfurt |
Download | 190 | ja | Marathon | Fabian Borberg | |
Download | 191 | ja | Marathon | Sven Mußbach | Team Schwarzer Blitz |
Download | 192 | ja | Marathon | Vincent Fritzlar | FH Erfurt |
Download | 193 | ja | Marathon | Thomas Preuß | |
*) | 194 | ja | Marathon | Alexander Thiele | |
n/a | 195 | nein | Marathon | Tank Nath Pokharel | |
n/a | 196 | nein | Marathon | Maik Behrisch | Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. |
*) | 197 | ja | Marathon | Holger Ernst | |
Download | 198 | ja | Marathon | Tina Gunßer | |
Download | 199 | ja | Marathon | Guido Giebert | |
n/a | 200 | nein | Marathon | Nina Treßelt | |
*) | 201 | ja | Marathon | Shukhrat Rakhimov | |
Download | 202 | ja | Marathon | Thomas Pohl | |
n/a | 203 | nein | Marathon | Andreas Kuhn | |
n/a | 204 | nein | Marathon | Mathias Pohl | LTV Erfurt |
n/a | 205 | nein | Marathon | Roman Täubig | febana Feinmechanische Bauelemente GmbH |
n/a | 206 | nein | Marathon | Robin Jung | |
Download | 207 | ja | Marathon | Jürgen Penthor | Club Supermarathon Austria |
n/a | 208 | nein | Marathon | Johannes Höhn | Johannes Höhn |
n/a | 209 | nein | Marathon | Mathias Kriegs | |
Download | 210 | ja | Marathon | Detlef Deede | |
n/a | 211 | nein | Marathon | Sebastian Steinecke | |
Download | 212 | ja | Marathon | Bernd Vogelmann | Lichtenhain er Bergbahnläufer |
Download | 213 | ja | Marathon | Eugen Schatz | - |
Download | 214 | ja | Marathon | Elke Franke | |
Download | 215 | ja | Marathon | Mike Kierdorf | |
Download | 216 | ja | Marathon | Kathrin Zwosta | DJK Teutonia Gaustadt - Triathlon |
Download | 217 | ja | Marathon | Michael Pohl | Unlimited Runners EF |
n/a | 218 | nein | Marathon | Lukas John | |
Download | 219 | ja | Marathon | Jörg Becker | FC Borntal Erfurt |
n/a | 220 | nein | Marathon | Eskil Riskaer | |
Download | 221 | ja | Marathon | Zidan Mohamed Mohamed | |
Download | 222 | ja | Marathon | Steffen Lengefeld | FC.ST.PAULI Triathlon |
Download | 223 | ja | Marathon | Alexander Vogt | Praxis Wenke und Vogt |
Download | 224 | ja | Marathon | Steffen Stöckmann | SG Fulde Lauftreff |
Download | 225 | ja | Marathon | Roland Schlüter | |
*) | 226 | ja | Marathon | Thomas Glanze | |
Download | 227 | ja | Marathon | Nicole Beyer | SV Ichtershausen |
Download | 228 | ja | Marathon | Christoph Vogel | Bayrische Antn Forscher |
Download | 229 | ja | Marathon | Josefine Baudrexl, Dr. | Bayrische Antn Forscher |
Download | 230 | ja | Marathon | Eric Pollack | |
Download | 231 | ja | Marathon | Rebekka Kompe | ESSV |
*) | 232 | ja | Marathon | Helga Brokat | |
Download | 233 | ja | Marathon | Matthias Zieboll | |
*) | 234 | ja | Marathon | Erik Sieglerschmidt | Jugendorchesterschule Weimar Apolda |
n/a | 235 | nein | Marathon | Winfried Gross | Pullman City Harz |
Download | 236 | ja | Marathon | Marko Erbendruth | |
*) | 237 | ja | Marathon | Anica Schewe | RSC Turbine Erfurt |
*) | 238 | ja | Marathon | Andreas Rinke | |
Download | 239 | ja | Marathon | Dirk Schreiber | |
Download | 240 | ja | Marathon | Jonathan Josue Gamez Rodriguez | |
n/a | 241 | nein | Marathon | Marlene Brinckmann | Füchse Hassenhausen |
Download | 242 | ja | Marathon | Philipp Leder | |
Download | 243 | ja | Marathon | Andreas Bettingen | Club Supermarathon Italia |
Download | 244 | ja | Marathon | Judith Strack | Club Supermarathon Italia |
Download | 245 | ja | Marathon | Daniel Rausch | Team Icehouse e.V. |
*) | 246 | ja | Marathon | Sven Weißkopf | SG Leimbach |
Download | 247 | ja | Marathon | Ulrike Kube | |
Download | 248 | ja | Marathon | Gernot Lang | Höhlenforscherclub Bad Hersfeld |
Download | 249 | ja | Marathon | Mario Hasenstein | Feuerwehr Gotha-Siebleben |
*) | 250 | ja | Marathon | Jan Scholz | SchnelleSchnecken |
n/a | 251 | nein | Marathon | Tizian Stammberger | |
Download | 252 | ja | Marathon | Frank Bollnow | |
Download | 253 | ja | Marathon | Jan Wagner | |
Download | 254 | ja | Marathon | Uwe Albus | Gutsmuths-Rennsteiglaufverein |
n/a | 255 | nein | Marathon | Gunar Schorcht | |
n/a | 256 | nein | Marathon | Swantje Wagner | |
Download | 257 | ja | Walking Marathon | Lars Neumann | Annakram e.V. |
*) | 258 | ja | Walking Marathon | Alexandra Völkner | |
Download | 259 | ja | Walking Marathon | Dieter Bornheimer | Team Einstein Berlin |
Download | 260 | ja | Walking Marathon | Sabine Elke Paegelow | Team Einstein Berlin |
Download | 261 | ja | Einrad-Marathon | Jasmin Azari | RideOne |
n/a | 262 | nein | Einrad-Marathon | Natalie Preuß | --- |
Download | 263 | ja | Einrad-Marathon | Vanessa Passlack, Dr. Med. | |
Download | 264 | ja | Einrad-Marathon | Muriel Kunz | |
n/a | 265 | nein | Einrad-Marathon | Hartmut Knauft | 1. Eichsfelder Sportclub e.V. Leinefelde |
*) | 266 | ja | Einrad-Marathon | Anna-Lena Baasner | Einradfüchse Lübeck |
Download | 267 | ja | Einrad-Marathon | Kristin Ohlmann | |
Download | 268 | ja | Einrad-Marathon | Martin Afanasjew | - |
n/a | 269 | nein | Einrad-Marathon | Lena Wimmer | |
Download | 270 | ja | Einrad-Marathon | Cavan Weiß | Sportensemble Chemnitz |
Download | 271 | ja | Einrad-Marathon | Rebekka Wiedener | Team QU-AX/ Team monobomb |
Download | 272 | ja | Einrad-Marathon | Markus Jansky | Circulum e.V. |
Download | 273 | ja | Einrad-Marathon | Matthias Schuh | |
Download | 274.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Yvonne Malolepsy | |
Download | 274.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Veit Malolepsy | |
Download | 275.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Marc Lüdecke | |
Download | 275.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Kai Schuricht | |
*) | 276.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Tomas Gerstl | |
*) | 276.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Domingo Coutinho | |
Download | 277.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Falk Böttinger | Arztpraxis |
Download | 277.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Torsten Schenk | Arztpraxis |
Download | 278.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Sabine König | Glocken |
Download | 278.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Anette Hohe | Glocken |
Download | 279.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Julia Geiler | |
Download | 279.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Marketa Schmidt | |
*) | 280.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | David Becker | |
*) | 280.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Theresa Fritzlar | |
Download | 281.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | René Carl | |
Download | 281.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Daniel Reinhardt | |
Download | 282.1 | ja | Marathon 2er-Staffel | Jörg Pfeuffer | Lauftraining.com |
Download | 282.2 | ja | Marathon 2er-Staffel | Christin Gebhardt | Lauftraining.com |
*) | 283.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Katharina Ostermeier | |
*) | 283.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Julia Heinrich | |
*) | 283.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Michaela Mahal | |
n/a | 283.4 | nein | Marathon 4er-Staffel | Corinna Karp | |
*) | 284.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Astrid Prochnau | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 99094 Erfurt |
*) | 284.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Dirk Prochnau | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 99094 Erfurt |
*) | 284.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Harald Böttcher | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 99094 Erfurt |
*) | 284.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Pauline Barz | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 99094 Erfurt |
Download | 285.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Karin Kramer | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 |
Download | 285.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Lars Herzog | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 |
Download | 285.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Alicia Franke | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 |
Download | 285.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Nicole Herzog | Gemeinschaftspraxis Zahnmedizin Erfurt Bonemilchstrasse 2 |
Download | 286.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Kai Voigt | FSV 1970 Erfurt |
Download | 286.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Axel Voigt | FSV 1970 Erfurt |
Download | 286.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Andreas Maak | FSV 1970 Erfurt |
Download | 286.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Björn Pschribülla | FSV 1970 Erfurt |
*) | 287.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Jonathan Samuel Passolt | CGI Deutschland B.V. & Co. KG |
*) | 287.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Morten Behnisch | CGI Deutschland B.V. & Co. KG |
*) | 287.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Sascha Hofmann | CGI Deutschland B.V. & Co. KG |
*) | 287.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Martin Bergmann | CGI Deutschland B.V. & Co. KG |
*) | 288.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Paul Kluge | |
*) | 288.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Hannah Kluge | |
*) | 288.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Karsten Kluge | |
*) | 288.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Gabriele Kluge | |
*) | 289.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Oliver Günzel | |
*) | 289.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Julian Herzog | |
*) | 289.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Kenny Lorenz | |
*) | 289.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Thomas Günzel | |
Download | 290.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Jana Schoenfeld | |
Download | 290.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Eileen Lachmann | |
Download | 290.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Jana Schönfeld | |
Download | 290.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Janin Lotze | |
Download | 291.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Tina Golle | |
Download | 291.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Agimo Löhmer | |
Download | 291.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Anna Löhmer | |
Download | 291.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Adrian Feuerstacke | |
Download | 292.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Anna Lihs | SSV Erfurt 02 |
Download | 292.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Stefanie Häckl | SSV Erfurt 02 |
Download | 292.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Christian Unger | SSV Erfurt 02 |
Download | 292.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Markus Böhm | SSV Erfurt 02 |
*) | 293.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Julian Dittmar | |
*) | 293.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Helena Petter | |
*) | 293.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Lukas Weyh | |
*) | 293.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Paul von Boeing | |
*) | 294.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Sven Barthel | Orgteam Erfurt |
*) | 294.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Dagmar Schuh | Orgteam Erfurt |
*) | 294.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Benno Barthel | Orgteam Erfurt |
*) | 294.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Elisabeth Schüler | Orgteam Erfurt |
Download | 295.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Tobias Keppler | |
Download | 295.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Carolin Staffel-Hecker | |
Download | 295.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Uta Diezel | |
Download | 295.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Uwe Diezel | |
*) | 296.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Theresa Zastrow | |
*) | 296.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Christoph Wolansky | |
*) | 296.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | David Stolzmann | |
*) | 296.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Josmara Sanchez-Mey | |
*) | 297.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Severin Kleinert | SSV Erfurt 02 |
*) | 297.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Wache Friedrich | SSV Erfurt 02 |
*) | 297.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Erik Stampf | SSV Erfurt 02 |
*) | 297.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Kara Schellerer | SSV Erfurt 02 |
*) | 298.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Josephine Maak | |
*) | 298.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Carolin Merten | |
*) | 298.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Marijke Albus | |
*) | 298.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Mandy Fritsch | |
*) | 299.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Susann Pradel | dynapox |
*) | 299.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Kathrin Heintz | dynapox |
*) | 299.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Erik Dressel | dynapox |
*) | 299.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Alyssa Lorber | dynapox |
*) | 300.1 | ja | Marathon 4er-Staffel | Sigurd Reisener | |
*) | 300.2 | ja | Marathon 4er-Staffel | Marcel Köhler | |
*) | 300.3 | ja | Marathon 4er-Staffel | Nils Köhler | |
*) | 300.4 | ja | Marathon 4er-Staffel | Anke Reisener | |
Download | 301.1 | ja | 4er-Staffel Einrad-Marathon | Sofie Jochheim | |
Download | 301.2 | ja | 4er-Staffel Einrad-Marathon | Lena Zerfowski | |
Download | 301.3 | ja | 4er-Staffel Einrad-Marathon | Helena Fey | |
Download | 301.4 | ja | 4er-Staffel Einrad-Marathon | Katharina Bordieck | |
*) | 302.1 | ja | 2er-Staffel Einrad-Marathon | Jette Schreiner | Sportensemble Chemnitz |
*) | 302.2 | ja | 2er-Staffel Einrad-Marathon | Eric Hilprecht | Sportensemble Chemnitz |
Download | 303.1 | ja | 2er-Staffel Einrad-Marathon | Luise Pollinger | Sportensemble Chemnitz |
Download | 303.2 | ja | 2er-Staffel Einrad-Marathon | Linda Mertineit | Sportensemble Chemnitz |
Download | 304 | ja | Halbmarathon | Andreas Münch | |
Download | 305 | ja | Halbmarathon | Denny Domin | |
Download | 5000 | ja | Halbmarathon | Natalia Rentzsch | SC Buntenbock |
*) | 5001 | ja | Halbmarathon | Dirk Wagner | Trailrunning Crew Thüringen |
Download | 5002 | ja | Marathon | Christof Berger | |
Download | 5003 | ja | Marathon | Jochen Opitz | Leipzig-Paunsdorf |
*) | 5004 | ja | Halbmarathon | Sabine Schmidt | |
*) | 5005 | ja | Halbmarathon | Michaela Brachemann | Asphaltlady |
